Data Pendaftar Tahun 2026

Data Pendaftar

No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
20261112526 YOHAN NANDA ILHAM PALAFI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112536 ARGA YUDHA PRATAMA 1 MANAJEMEN (S1)
20261112538 DIMAS ARIYANTO 1 MANAJEMEN (S1)
20261112539 NILAM ROSADI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112540 KARTIKA SARI, SE 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112541 KARTIKA SARI, SE 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112542 CICIK DWI MUSTIKAWATI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112543 ALFINA UTA DEA 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112544 TIARA RAMADANI DZAKIRIYYAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261112545 SABRINA BUNGA PURNAMA 1 MANAJEMEN (S1)
20261112546 FARA HARIDA MA'RIFATULLAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261112547 Gaming Fortx 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112548 RIFDAH CARLOTTA DEVI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112549 Ratur julian 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261112550 FARA FADILA RAHMADANI 1 MANAJEMEN (S1)
20261212551 ANANG VAUZI 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212552 FARANISAH FITRI HERYANTI 2 AKUNTANSI (S1)
20261212553 OKTAVIAN AIDAR YOGA PRADITA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212554 LARAS OKTANIA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212555 AMARANGGANA ANINDYA PUTRI DJATMIKO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212556 Muhammad Iqbal 2 MANAJEMEN (S1)
20261212557 IFA SANTOSO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212558 Ifa Santoso 2 MANAJEMEN (S1)
20261212560 FRANSISCA FAITH NADINE JANETTA TAKASIHAENG 2 MANAJEMEN (S1)
20261212566 LUIS DANIEL FERNANDO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212567 MUHAMMAD IQBAL 2 MANAJEMEN (S1)
20261212571 DEWI AMBARWATI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212572 Alit Bagus Sentoso 2 MANAJEMEN (S1)
20261212573 ALIT BAGUS SENTOSO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212574 DINI NURFITRIYAH 2 MANAJEMEN (S1)
20261212575 S JEFRYANZAH PUTRA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212576 WINA CHRISTY VENTURA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212579 M RAFY BAIHAQI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212580 YOGA ALFANTINO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212581 YOGA ALFANTINO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212582 FRISKA GARDEA 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212583 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212584 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212585 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212586 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212587 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212588 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212589 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212590 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212591 MUCHAMMAD ILHAM MUZAKKI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212592 DIKI PRATAMA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212593 Achmad dachlan sanad 2 KEWIRAUSAHAAN (S1)
20261212594 LEO DAVID SUPRIADI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212595 HENDYKA WAHYU PRADANA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212596 GALIH LALA WIN ADRIAN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212597 BUDI SUSILO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212598 NADYA THALITHA PUTRI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212600 WIDHIATMOKO ADINUGROHO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212601 EKI TRI SEPTIYANDINI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212602 RIZKA NOVIANA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212603 ANDI IRAWAN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212604 MEDA KARILIA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212605 Afif Al Hamdi 2 BISNIS DIGITAL (S1)

Prodi Pilihan 1

Prodi Pilihan 2

© 2025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika