Data Pendaftar Tahun 2026

Data Pendaftar

No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
No Pendaftar Nama Gelombang Prodi 1
20261112526 YOHAN NANDA ILHAM PALAFI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112536 ARGA YUDHA PRATAMA 1 MANAJEMEN (S1)
20261112538 DIMAS ARIYANTO 1 MANAJEMEN (S1)
20261112539 NILAM ROSADI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112540 KARTIKA SARI, SE 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112541 KARTIKA SARI, SE 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112542 CICIK DWI MUSTIKAWATI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112543 ALFINA UTA DEA 1 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261112544 TIARA RAMADANI DZAKIRIYYAH 1 MANAJEMEN (S1)
20261112545 SABRINA BUNGA PURNAMA 1 MANAJEMEN (S1)
20261112546 Fara Harida Ma'rifatullah 1 MANAJEMEN (S1)
20261112548 RIFDAH CARLOTTA DEVI 1 MANAJEMEN (S1)
20261112549 Ratur julian 1 BISNIS DIGITAL (S1)
20261112550 FARA FADILA RAHMADANI 1 MANAJEMEN (S1)
20261212551 ANANG VAUZI 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212552 FARANISAH FITRI HERYANTI 2 AKUNTANSI (S1)
20261212553 OKTAVIAN AIDAR YOGA PRADITA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212554 LARAS OKTANIA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212555 AMARANGGANA ANINDYA PUTRI DJATMIKO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212556 Muhammad Iqbal 2 MANAJEMEN (S1)
20261212557 IFA SANTOSO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212558 Ifa Santoso 2 MANAJEMEN (S1)
20261212560 FRANSISCA FAITH NADINE JANETTA TAKASIHAENG 2 MANAJEMEN (S1)
20261212566 LUIS DANIEL FERNANDO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212567 MUHAMMAD IQBAL 2 MANAJEMEN (S1)
20261212571 DEWI AMBARWATI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212572 Alit Bagus Sentoso 2 MANAJEMEN (S1)
20261212573 ALIT BAGUS SENTOSO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212574 DINI NURFITRIYAH 2 MANAJEMEN (S1)
20261212575 S JEFRYANZAH PUTRA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212576 WINA CHRISTY VENTURA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212579 M RAFY BAIHAQI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212580 YOGA ALFANTINO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212581 YOGA ALFANTINO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212582 FRISKA GARDEA 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212590 Hilman Danyiel Hindom 2 MANAJEMEN (S1)
20261212591 MUCHAMMAD ILHAM MUZAKKI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212592 DIKI PRATAMA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212593 Achmad dachlan sanad 2 KEWIRAUSAHAAN (S1)
20261212594 LEO DAVID SUPRIADI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212595 HENDYKA WAHYU PRADANA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212596 GALIH LALA WIN ADRIAN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212597 BUDI SUSILO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212598 NADYA THALITHA PUTRI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212600 WIDHIATMOKO ADINUGROHO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212601 EKI TRI SEPTIYANDINI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212602 RIZKA NOVIANA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212603 ANDI IRAWAN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212604 MEDA KARILIA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212605 Afif Al Hamdi 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20261212606 AFIF AL HAMDI 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20261212608 HILMAN ACHMAD DZULFIKAR 2 MANAJEMEN (S1)
20261212609 RUSYDA HASYA RAMADHANI 2 AKUNTANSI (S1)
20261212610 YASMIN FITRI AISYAH 2 MANAJEMEN (S1)
20261212611 AULIA AGUSTIN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212612 ADELITA ANUGRAH UNTONO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212613 Alifia Shafiyah Abdi 2 MANAJEMEN (S1)
20261212614 Alifia Shafiyah Abdi 2 MANAJEMEN (S1)
20261212615 ISNA KHOIRUNNISA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212616 Alifia Shafiyah Abdi 2 MANAJEMEN (S1)
20261212617 NAJWA KAMILAH HARUN 2 AKUNTANSI (S1)
20261212618 SUCI NILASARI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212619 NUR AFIFAH 2 AKUNTANSI (S1)
20261212620 MONICA RAHMADANTI FAHAR 2 MANAJEMEN (S1)
20261212621 Almer Islamey 2 BISNIS DIGITAL (S1)
20261212622 MUHAMMAD WISNU AGUSTINO 2 AKUNTANSI (S1)
20261212624 NOVAL SETIAWAN 2 MANAJEMEN (S1)
20261212625 APVIAN TANU WIJAYA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212626 RINA LAILATAM MAGHFIROH 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212627 MAKSIMA SARTIULUS 2 AKUNTANSI (S1)
20261212628 ROHMAD PRASTYA DINATA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212629 VITO PUTRA PRATAMA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212630 Alviona Feby Anggraini 2 AKUNTANSI (S1)
20261212631 OKTA ONA AKHONOWATI 2 AKUNTANSI (S1)
20261212632 SEPTIAN BAGUS RAHMADANI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212634 SUCI WIDYAWATI APRILLIA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212636 RHANI ZULISTIYOWATI 2 MANAJEMEN (S1)
20261212639 MAY ALFIYATUR ROHMAH 2 AKUNTANSI (S1)
20261212640 SUGIANTORO 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212641 ERIKA MAULA WARDHANI 2 AKUNTANSI (S1)
20261212642 FIANTIKA RAMADHANI KUNCORO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212643 ARDHISA AYU DARMA LAISHANDA 2 AKUNTANSI (S1)
20261212644 Desi Rahmawati 2 MANAJEMEN (S1)
20261212645 MUHAMMAD ALFIN ATHO'HILLAH 2 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
20261212648 NABILA ALIVIA VIRNANDA 2 MANAJEMEN (S1)
20261212650 GIRI SETYO YUWONO 2 MANAJEMEN (S1)
20261212651 ANDIKA WARDANA 2 MANAJEMEN (S1)
202611512652 Miko Ardhiansyah Saputra 3 BISNIS DIGITAL (S1)
202611512653 NAILA PUTRI RAHAYU 3 AKUNTANSI (S1)
202611512654 Naila Putri Rahayu 3 AKUNTANSI (S1)
202611512655 Alifia Maulidha Diah Pitaloka 3 MAGISTER MANAJEMEN (S2)
202611512657 SADU DWI PURNOMO 3 MANAJEMEN (S1)
202611512659 FATIMATUZ ZAHRO 3 BISNIS DIGITAL (S1)
202611512660 SIWI SETIYO NINGRUM 3 BISNIS DIGITAL (S1)
202611512663 Mytha Nur Alyssa 3 MANAJEMEN (S1)
202611512664 NURUL FITRIAH 3 AKUNTANSI (S1)
202611512665 ALFA ROZIQIN 3 MANAJEMEN (S1)
202611512666 RAKA SATRIA WINARTA 3 BISNIS DIGITAL (S1)
202611512667 NAJWA KAMILAH HARUN 3 MANAJEMEN (S1)

Prodi Pilihan 1

Prodi Pilihan 2

© 2025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika